|
OSI KPIs definitions
|
Data qualifier communicates the overall availability of the interface. More...
Data qualifier communicates the overall availability of the interface.
| Number | Availability | Remarks |
|---|---|---|
| 0 | DATA_QUALIFIER_UNKNOWN | Unknown (must not be used in ground truth). |
| 1 | DATA_QUALIFIER_OTHER | Other (unspecified but known). |
| 2 | DATA_QUALIFIER_AVAILABLE | Data is available. |
| 3 | DATA_QUALIFIER_AVAILABLE_REDUCED | Reduced data is available. |
| 4 | DATA_QUALIFIER_NOT_AVAILABLE | Data is not available. |
| 5 | DATA_QUALIFIER_BLINDNESS | Sensor is blind. |
| 6 | DATA_QUALIFIER_TEMPORARY_AVAILABLE | Sensor temporary available. |
1.8.13