|
OSI KPIs definitions
|
Channel format.
| Field | Channel format | Remarks |
|---|---|---|
| 0 | CHANNEL_FORMAT_UNKNOWN | Type of channel format is unknown (must not be used). |
| 1 | CHANNEL_FORMAT_OTHER | Unspecified but known channel format. Consider proposing an additional format if using #CHANNEL_FORMAT_OTHER. |
| 2 | CHANNEL_FORMAT_MONO_U8_LIN | Single Luminance Channel UINT8 Linear. |
| 3 | CHANNEL_FORMAT_MONO_U16_LIN | Single Luminance Channel UINT16 Linear. |
| 4 | CHANNEL_FORMAT_MONO_U32_LIN | Single Luminance Channel UINT32 Linear. |
| 5 | CHANNEL_FORMAT_MONO_F32_LIN | Single Luminance Channel Single Precision FP Linear. |
| 6 | CHANNEL_FORMAT_RGB_U8_LIN | Packed RGB Channels (no padding) UINT8 Linear. |
| 7 | CHANNEL_FORMAT_RGB_U16_LIN | Packed RGB Channels (no padding) UINT16 Linear. |
| 8 | CHANNEL_FORMAT_RGB_U32_LIN | Packed RGB Channels (no padding) UINT32 Linear. |
| 9 | CHANNEL_FORMAT_RGB_F32_LIN | Packed RGB Channels (no padding) Single Precision FP Linear. |
| 10 | CHANNEL_FORMAT_BAYER_BGGR_U8_LIN | Bayer RGGB Channels UINT8 FP Linear. |
| 11 | CHANNEL_FORMAT_BAYER_BGGR_U16_LIN | Bayer RGGB Channels UINT16 FP Linear. |
| 12 | CHANNEL_FORMAT_BAYER_BGGR_U32_LIN | Bayer RGGB Channels UINT32 FP Linear. |
| 13 | CHANNEL_FORMAT_BAYER_BGGR_F32_LIN | Bayer RGGB Channels Single Precision FP Linear. |
1.8.13