|
OSI KPIs definitions
|
The configuration settings for the Radar Sensor View to be provided by the environment simulation. More...
Classes | |
| class | AntennaDiagramEntry |
| The radar antenna diagram. More... | |
The configuration settings for the Radar Sensor View to be provided by the environment simulation.
| Field | Type | Unit | Repeated | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| sensor_id | Identifier | No | Must correspond to the id of a physical sensor | |
| mounting_position | MountingPosition | No | Must be set and valid | |
| mounting_position_rmse | MountingPosition | No | Must be set and valid | |
| field_of_view_horizontal | double | [Hz] | No | Must be set, positive |
| field_of_view_vertical | double | [rad] | No | Must be set, positive |
| number_of_rays_horizontal | uint32 | [] | No | Must be set, positive integer |
| number_of_rays_vertical | uint32 | [] | No | Must be set, positive integer |
| max_number_of_interactions | uint32 | [] | No | Must be set, positive integer |
| emitter_frequency | double | [Hz] | No | Must be set, positive |
| tx_antenna_diagram | AntennaDiagramEntry | Yes | Must be set and valid | |
| rx_antenna_diagram | AntennaDiagramEntry | Yes | Must be set and valid |
1.8.13